Spis referencji: Łopaty
| EU 19 | Kanada |
| EU 20 | Korea |
| EU 25 | Korea |
| EU 50 | Niemcy · USA |
| EU 51 | Francja · Niemcy · Włochy · Korea · Hiszpania · USA |
| EU 54 | Francja · Indie · Korea |
| EU 55 | Finlandia · Niemcy |
| EU 56 | Chorwacja · Indie · Włochy |
| EU 60 | Chiny · Finlandia · Indie · Portugalia · Francja |
| EU 64 | Argentyna · Finlandia · Francja · Szwecja |
| EU 70 | Argentyna |
| EU 80 | Czechy · Japonia · Wenezuela |
| EU 90 | Finlandia · Norwegia · Szwecja |
| EU 100 | Estonia · Finlandia · Niemcy · Szwecja |
| M 5000 | Niemcy |



